您好!欢迎访问国际教育学院

招生信息网 学校主页 English 旧版回顾

人才培养

您的位置: 首页 > 人才培养 > 本科生教育 > 本科生教育2019 > 正文

化学

发布时间:2020-05-30  作者:

(一)化学专业必修课程设置及指导性修读计划
课程类别 课程 编码 课程名称



课内学时分配


学年、学期、学分




1 2 S1 3 4 S2 5 6 S3 7 8
通识教育课程 09000 新生研讨课 1.0 16 16 16 1.0
07112 程序设计 3.0 48 48 (40) 3.0
07113 大学计算机 1.0 16 16 (16) 1.0
学科基础课程 09101 高等数学(2-1) 5.5 88 88 88 5.5
09606 无机化学(2-1) 3.5 56 56 56 3.5
09615 无机化学实验(2-1) 1.5 36 36 36 1.5
09101 高等数学(2-2) 5.0 80 80 80 5.0
09301 大学物理(2-1) 4.0 64 64 64 4.0
09606 无机化学(2-2) 2.5 40 40 40 2.5
09615 无机化学实验(2-2) 2.0 48 48 48 2.0
09919 信息检索与网络资源利用 1.0 1周 1.0
09301 大学物理(2-2) 3.0 48 48 48 3.0
09401 大学物理实验(2-1) 1.5 36 36 36 1.5
09612 有机化学(2-1) 3.0 48 48 48 3.0
09805 有机化学实验(2-1) 2.0 48 48 48 2.0
09620 分析化学 2.0 32 32 32 2.0
09808 分析化学实验 2.0 48 48 48 2.0
学科基础课程 09608 物理化学(2-1) 4.0 64 64 64 4.0
09612 有机化学(2-2) 3.0 48 48 48 3.0
09805 有机化学实验(2-2) 2.0 48 48 48 2.0
09401 大学物理实验(2-2) 1.0 24 24 24 1.0
09921 专业认识实习 1.0 1周 1周 1.0
09608 物理化学(2-2) 3.0 48 48 48 3.0
09803 物理化学实验(2-1) 2.0 48 48 48 2.0
09609 仪器分析 3.5 56 56 56 3.5
03102 化学工程基础 4.5 72 64 8 72 4.5
09602 高分子化学 2.0 32 32 32 2.0
09605 结构化学 3.5 56 56 56 3.5
09803 物理化学实验(2-2) 2.0 48 48 48 2.0
09804 仪器分析实验 2.0 48 48 48 2.0
09920 石油化工厂认识实习 2.0 2周 2周 2.0
专业课程 09816 综合化学实验(3-1) 1.0 24 24 1.0
09816 综合化学实验(3-2) 1.0 24 24 1.0
09635 研究性化学实验(2-1) 1.0 1周 1周 1.0
03503 生物化学 3.0 48 48 48 3.0
09626 有机合成 2.0 32 32 32 2.0
09816 综合化学实验(3-3) 1.0 24 24 1.0
09635 研究性化学实验(2-2) 2.0 2周 2周 2.0
09001 学科前沿知识专题讲座 1.0 16 16 16 1.0
09999 毕业设计 16.0 16周 16周 16.0
说明:
另须通过高级汉语和中国概况课程。高级汉语与中国概况为必修课程。

[1] [2] 下一页