您好!欢迎访问国际教育学院

招生信息网 学校主页 English 旧版回顾

人才培养

您的位置: 首页 > 人才培养 > 本科生教育 > 本科生教育2018 > 正文

材料物理

发布时间:2020-05-30  作者:

(一)材料物理专业必修课程设置及指导性修读计划
课程类别 课程 编码 课程名称



课内学时分配


学年、学期、学分




1 2 S1 3 4 S2 5 6 S3 7 8
通识教育课程 07112 程序设计 3.0 48 48 (40) 3.0
09000 新生研讨课 1.0 16 16 1.0
07113 大学计算机 1.0 16 16 16 1.0
学科基础课程 09101 高等数学(2-1) 5.5 88 88 88 5.5
09601 大学化学 3.5 54 46 8 54 3.5
09101 高等数学(2-2) 6.0 96 96 96 6.0
09301 大学物理(2-1) 4.0 64 64 64 4.0
09103 线性代数 3.0 48 48 48 3.0
09301 大学物理(2-2) 3.0 48 48 48 3.0
09319 原子物理学 3.0 48 48 48 3.0
09401 大学物理实验(2-1) 1.5 36 36 36 1.5
09806 数学实验 1.0 24 24 24 1.0
09351 近代物理实验 2.5 64 64 64 2.5
09401 大学物理实验(2-2) 1.0 24 24 24 1.0
09312 量子力学 3.0 48 48 48 3.0
04201 材料科学基础 3.0 48 48 48 3.0
09991 认识实习 2.0 2周 2周 2周 2.0
学科基础课程 09502 材料性能分析与检测实验 2.5 64 64 64 2.5
09608 物理化学 3.0 48 48 48 3.0
09803 物理化学实验 2.0 48 48 48 2.0
09505 材料科学综合实验 2.0 50 50 50 2.0
09508 计算材料学实验 2.0 48 48 48 2.0
09507 材料物理性能 3.0 48 48 48 3.0
09519 材料结构表征与应用 3.0 48 48 48 3.0
专业课程 09518 材料化学(双语) 3.0 48 48 48 3.0
09501 固体物理 4.0 64 64 64 4.0
09506 计算材料学 3.0 48 48 48 3.0
09500 学科前沿知识专题讲座 1.0 16 16 1.0
09504 材料物理(双语) 3.0 48 48 48 3.0
09913 材料腐蚀与防护实习 2.0 2周 2周 2.0
09999 毕业设计 16.0 16周 16周 16.0
说明:
另须通过高级汉语和中国概况课程。高级汉语与中国概况为必修课程。

[1] [2] 下一页

上一篇:工程力学

下一篇:材料科学与工程