您好!欢迎访问国际教育学院

招生信息网 学校主页 English 旧版回顾

人才培养

您的位置: 首页 > 人才培养 > 本科生教育 > 本科生教育2018 > 正文

化工安全工程

发布时间:2020-05-30  作者:

(一)化工安全工程专业必修课程设置及指导性修读计划
课程类别 课程 编码 课程名称



课内学时分配


学年、学期、学分




1 2 S1 3 4 S2 5 6 S3 7 8
通识教育课程 03000 新生研讨课 1.0 16 16 1.0
07112 程序设计 3.0 48 48 (40) 3.0
07136 大学计算机 1.0 16 16 (16) 1.0
学科基础课程 09101 高等数学(2-1) 5.5 88 88 88 5.5
09607 无机及分析化学 3.5 56 56 56 3.5
09802 无机及分析化学实验(2-1) 1.0 24 24 1.0
09101 高等数学(2-2) 5.0 80 80 80 5.0
09301 大学物理(2-1) 3.0 48 48 48 3.0
09802 无机及分析化学实验(2-2) 1.0 24 24 16 1.0
09103 线性代数 2.5 40 40 40 2.5
04341 工程制图 3.0 48 48 48 3.0
09401 大学物理实验 1.0 24 24 1.0
09301 大学物理(2-2) 2.0 32 32 32 2.0
09608 物理化学(2-1) 2.0 32 32 32 2.0
09612 有机化学 3.5 56 56 56 3.5
09805 有机化学实验 1.5 36 36 1.5
05402 电工电子学I 3.0 48 38 10 48 3.0
09608 物理化学(2-2) 2.0 32 32 32 2.0
09803 物理化学实验 1.5 36 36 1.5
专业课程 03101 化工原理(2-1) 4.0 64 64 64 4.0
03914 化工原理实验(2-1) 0.5 12 12 0.5
03424 化工过程安全 3.0 48 48 48 3.0
03991 认识实习 1.0 1周 1周 1.0
03460 化工安全仪表 2.0 32 32 32 2.0
03353 化工设备安全 2.0 32 32 32 2.0
03914 化工原理(2-2) 3.0 48 48 48 3.0
03112 化学反应工程 2.0 32 32 32 2.0
03914 化工原理实验(2-2) 0.5 12 12 0.5
03925 化工安全综合实验(2-1) 0.5 12 12 0.5
04543 安全检测与监测(双语) 2.5 40 38 2 2.5
03440 安全系统工程 2.0 32 32 32 2.0
03461 化工工艺热安全风险评估 2.0 32 32 32 2.0
03151 石油化工工艺学 3.0 48 48 48 3.0
03925 化工安全综合实验(2-2) 1.5 36 36 1.5
03462 化工安全设计基础 1.0 16 16 16 1.0
03993 生产实习 4.0 4周 4周 4.0
03803 化工过程仿真实训 1.0 24 24 1.0
03463 化工安全综合设计 5.0 5周 5周 3.0 2.0
03999 毕业设计 14.0 14周 14周 14.0
说明:
另须通过高级汉语和中国概况课程。高级汉语与中国概况为必修课程。

[1] [2] 下一页