您好!欢迎访问国际教育学院

招生信息网 学校主页 English 旧版回顾

人才培养

您的位置: 首页 > 人才培养 > 本科生教育 > 本科生教育2016 > 正文

地球物理学

发布时间:2020-06-02  作者:

(一)地球物理学专业必修课程设置及指导性修读计划
课程类别 课程 编码 课程名称 学分
学时分配 学年、学期、学分 备注




1 2 S1 3 4 S2 5 6 S3 7 8
通识教育课程 01000 新生研讨课 1.0 16 16 1.0
07112 计算机程序设计C(2-1) 1.5 24 24 (16) 1.5
07113 计算机应用技术实验 1.0 24 24 1.0
07112 计算机程序设计C(2-2) 2.0 32 32 (24) 2.0
学科基础课程 01101 地球科学概论 3.0 48 40 8 3.0
09101 高等数学(2-1) 5.5 88 88 5.5
09103 线性代数 2.0 32 32 2.0
01102 矿物岩石学 2.5 40 32 8 2.5
09101 高等数学(2-2) 6.0 96 96 6.0
09310 力学 3.0 48 48 3.0
09317 热学 2.0 32 32 2.0
01912 地质实习 2.0 2.0 2.0 2.0
01103 构造地质学 3.0 48 40 8 3.0
09105 复变函数 2.0 32 32 2.0
09234 计算方法 2.0 32 32 2.0
09313 电磁学 3.0 48 48 3.0
09401 大学物理实验(2-1) 1.0 24 24 1.0
01222 地球物理场论基础 2.0 32 32 2.0
05407 电路与模拟电子技术 3.0 48 48 3.0
09233 数学物理方法 3.0 48 48 3.0
09314 光学 2.0 32 32 2.0
学科基础课程 09401 大学物理实验(2-2) 1.0 24 24 1.0
01906 程序设计实训 1.0 1.0 1.0 1.0
05943 电路与模拟电子课程设计 1.0 1.0 1.0 1.0
01202 信号分析与处理 3.5 56 48 8 3.5
01216 弹性波动力学 3.5 56 52 4 3.5
05405 数字电子技术 3.0 48 48 3.0
05944 数字电子技术课程设计 1.0 1.0 1.0 1.0
09319 原子物理学 1.5 24 24 1.5
01234 地球动力学基础 3.0 48 48 3.0
01322 大地测量学 2.0 32 26 6 2.0
专业课程 01236 地磁与地电 3.0 48 48 3.0
01958 地磁与地电实习 1.0 1.0 1.0 1.0
01235 地震学 3.0 48 48 3.0
01245 地震勘探 3.0 48 48 3.0
01907 地震资料构造解释 1.5 1.5 1.5 1.5
01928 地球物理校内实训 1.5 1.5 1.5 1.5
01223 储层地球物理进展 2.0 32 32 2.0
01237 重力与固体潮 2.0 32 32 2.0
01957 地震野外实习 2.0 2.0 2.0 2.0
01999 毕业设计 12.0 12.0 12.0 12.0
说明:
另须通过高级汉语和中国概况课程。高级汉语与中国概况为必修课程。

[1] [2] 下一页

上一篇:地质学

下一篇:地理信息科学