您好!欢迎访问国际教育学院

招生信息网 学校主页 English 旧版回顾

人才培养

您的位置: 首页 > 人才培养 > 本科生教育 > 本科生教育2016 > 正文

工业设计

发布时间:2020-06-02  作者:

(一)工业设计专业必修课程设置及指导性修读计划
课程类别 课程 编码 课程名称 学分 学时 学时分配 学年、学期、学分 备注




1 2 S1 3 4 S2 5 6 S3 7 8
通识教育课程 07112 计算机程序设计C(2-1) 1.5 24 24 (16) 1.5
07113 计算机应用技术实验 1.0 24 24 1.0
10101 基础外语(4-1) 3.0 48 48 3.0
11201 思想道德修养与法律基础 3.0 48 32 16 3.0
12101 体育(4-1) 1.0 32 32 1.0
20201 军训 2.0 3.0 3.0 2.0
20202 军事理论 2.0 36 36 2.0
04000 新生研讨课 1.0 16 16 1.0
07112 计算机程序设计C(2-2) 2.0 32 32 (24) 2.0
学科基础课程 04341 工程制图 4.0 64 64 4.0
04411 工业设计概论 2.0 32 32 2.0
09101 高等数学(2-1) 5.5 88 88 5.5
04412 设计素描与速写 3.0 48 48 3.0
09101 高等数学(2-2) 5.0 80 80 5.0
10756 平面与色彩构成 4.0 64 32 32 4.0
04317 产品效果图表现(2-1) 3.0 48 32 1.0 2.0 1.0
04921 产品测绘实践 2.0 2.0周 2.0周 2.0
15130 立体构成 2.0 32 16 16 2.0
04405 工业设计史 2.0 32 32 2.0
06401 工程力学 4.0 64 64 4.0
04317 产品效果图表现(2-2) 3.0 48 32 16 3.0
10924 色彩与构成实习 2.0 2.0周 2.0周 2.0
04253 材料成型与工艺 2.0 32 32 2.0
04353 机械设计基础 2.0 32 32 2.0
20101 金工实习 2.0 2.0 2.0 2.0
04361 人机工程学 3.0 48 48 3.0
专业课程 04323 计算机辅助工业设计(2-1) 2.0 32 32 (16) 2.0
04321 形态设计 2.0 48 48 2.0
04318 产品设计(3-1) 3.0 48 32 16 3.0
04323 计算机辅助工业设计(2-2) 3.0 48 48 (16) 3.0
04954 主题设计实践(2-1) 2.0 2.0周 2.0 2.0
04318 产品设计(3-2) 3.0 48 32 16 3.0
04348 数字媒体设计 3.0 48 48 3.0
04322 模型制作技术 2.0 32 2 30 2.0
04318 产品设计(3-3) 3.0 48 32 16 3.0
04954 主题设计实践(2-2) 2.0 2.0 2.0 2.0
04992 认识实习 2.0 2.0 2.0 2.0
04994 专业综合设计 3.0 3.0 80 3.0 3.0
04999 毕业设计 14.0 14.0 160 14.0 14.0
说明:
另须通过高级汉语和中国概况课程。高级汉语与中国概况为必修课程。

[1] [2] 下一页