您好!欢迎访问国际教育学院

招生信息网 学校主页 English 旧版回顾

人才培养

您的位置: 首页 > 人才培养 > 本科生教育 > 本科生教育2016 > 正文

能源化学工程

发布时间:2020-06-02  作者:

(一)能源化学工程专业必修课程设置及指导性修读计划
课程类别 课程 编码 课程名称 学分 学时 学时分配 学年、学期、学分 备注
讲授 实验 上机 实践
1 2 S1 3 4 S2 5 6 S3 7 8
通识教育课程 03000 新生研讨课 1.0 16 16 1.0
07112 计算机程序设计C(2-1) 1.5 24 24 (16) 1.5
07113 计算机应用技术实验 1.0 24 24 1.0
07112 计算机程序设计C(2-2) 2.0 32 32 (24) 2.0
08003 创业基础 2.0 32 16 8 8 2.0
学科基础课程 04341 工程制图 3.0 48 48 3.0
09101 高等数学(2-1) 5.5 88 88 5.5
09607 无机及分析化学(2-1) 3.0 48 48 3.0
09802 无机及分析化学实验(2-1) 1.0 27 27 1.0
09101 高等数学(2-2) 5.0 80 80 5.0
09301 大学物理 5.0 80 80 5.0
09607 无机及分析化学(2-2) 2.0 32 32 2.0
09802 无机及分析化学实验(2-2) 1.0 27 27 1.0
03902 信息检索与网络资源利用 1.0 1.0周 1.0周 1.0
09401 大学物理实验 1.0 24 24 1.0
09103 线性代数 2.0 32 32 2.0
09608 物理化学(2-1) 3.0 50 50 3.0
09612 有机化学 4.0 64 64 4.0
09805 有机化学实验 1.5 36 36 1.5
09608 物理化学(2-2) 3.0 50 50 3.0
09803 物理化学实验 1.5 40 40 1.5
20101 金工实习 2.0 2.0周 2.0周 2.0
03418 化工安全与环保 2.0 32 32 2.0
05402 电工电子学Ⅰ 3.0 48 38 10 3.0
05119 化工仪表 1.5 24 24 1.5
专业课程 03991 认识实习 2.0 2.0周 2.0周 2.0
03101 化工原理(3-1) 2.0 32 32 2.0
03101 化工原理(3-2) 2.0 32 32 2.0
03113 化工热力学 3.5 56 56 3.5
03503 生物化学 3.0 48 40 8 3.0
03101 化工原理(3-3) 3.0 48 48 3.0
03112 化学反应工程 3.5 56 56 3.5
03810 专业实验(2-1) 1.0 24 24 1.0
03914 化工原理实验 1.0 28 28 1.0
03810 专业实验(2-2) 1.0 28 28 1.0
03903 化工原理课程设计 2.0 2.0周 2.0周 2.0
03993 生产实习 4.0 4.0周 4.0周 4.0
03901 能源化工设计 5.0 64 16 4.0周 5.0
03999 毕业设计 17.0 17.0周 17.0周 17.0
说明:
另须通过高级汉语和中国概况课程。高级汉语与中国概况为必修课程。

[1] [2] 下一页