您好!欢迎访问国际教育学院

招生信息网 学校主页 English 旧版回顾

人才培养

您的位置: 首页 > 人才培养 > 本科生教育 > 本科生教育2016 > 正文

土木工程

发布时间:2020-06-02  作者:

(一)土木工程专业必修课程设置及指导性修读计划
课程类别 课程 编码 课程名称 学分 学时 学时分配 学年、学期、学分 备注




1 2 S1 3 4 S2 5 6 S3 7 8
通识教育课程 06000 新生研讨课 1.0 16 16 1.0
07112 计算机程序设计C(2-1) 1.5 24 24 (16) 1.5
07113 计算机应用技术实验 1.0 24 24 1.0
07112 计算机程序设计C(2-2) 2.0 32 32 (24) 2.0
学科基础课程 04342 画法几何 2.0 32 32 2.0
09101 高等数学(2-1) 5.5 88 88 5.5
01324 工程测量学 2.0 32 26 6 2.0
06106 土木工程制图 2.5 40 40 2.5
06411 理论力学 4.0 64 64 4.0
09101 高等数学(2-2) 5.0 80 80 5.0
09301 大学物理(2-1) 3.5 56 56 3.5
06991 认识实习 1.0 1.0 1.0 1.0
06107 土木工程材料 3.5 56 40 16 3.5
06412 材料力学 4.0 64 58 6 4.0
09103 线性代数 2.0 32 32 2.0
09108 概率论与数理统计 2.0 32 32 2.0
09301 大学物理(2-2) 3.5 56 56 3.5
09401 大学物理实验(2-1) 1.0 24 24 1.0
06601 房屋建筑学 3.0 48 48 3.0
09401 大学物理实验(2-2) 1.0 24 24 1.0
专业课程 06413 结构力学(2-1) 4.5 72 72 4.5
06108 混凝土结构设计原理 4.0 68 64 4 4.0
06112 钢结构原理 3.0 48 48 3.0
06120 结构抗震 2.0 32 28 4 2.0
06141 土力学与基础工程 4.5 72 60 12 4.5
06413 结构力学(2-2) 2.0 32 32 2.0
06109 土木工程施工 4.0 64 64 4.0
06110 多层与高层建筑结构设计 2.0 32 32 2.0
06110 混凝土结构与砌体结构设计 3.0 48 46 2 3.0
06992 生产实习 4.0 4.0 4.0 4.0
06999 毕业设计 15.0 15.0 15.0 15.0
说明:
另须通过高级汉语和中国概况课程。高级汉语与中国概况为必修课程。

[1] [2] 下一页

上一篇:物联网工程

下一篇:通信工程