您好!欢迎访问国际教育学院

招生信息网 学校主页 English 旧版回顾

人才培养

您的位置: 首页 > 人才培养 > 本科生教育 > 本科生教育2016 > 正文

信息管理与信息系统

发布时间:2020-06-02  作者:

(一)信息管理与信息系统专业必修课程设置及指导性修读计划
课程类别 课程 编码 课程名称 学分
学时分配 学年、学期、学分 备注




1 2 S1 3 4 S2 5 6 S3 7 8
通识教育课程 07112 计算机程序设计C(2-1) 1.5 24 24 (16) 1.5
07113 计算机应用技术实验 1.0 24 24 1.0
08000 新生研讨课 1.0 16 16 1.0
07112 计算机程序设计C(2-2) 2.0 32 32 (24) 2.0
学科基础课程 09101 高等数学(2-1) 5.5 88 88 5.5
08405 管理学 3.0 48 48 3.0
09101 高等数学(2-2) 5.0 80 80 5.0
09301 大学物理 3.0 48 48 3.0
08901 社会调查 2.0 2.0 2.0 2.0
09401 大学物理实验 1.0 24 24 1.0
08238 信息资源管理 2.0 32 32 2.0
08502 微观经济学 4.0 64 64 4.0
09103 线性代数 2.0 32 32 2.0
08226 面向对象程序设计 3.0 48 32 16 (16) 3.0
08202 管理信息系统 2.0 32 32 2.0
08225 数据库原理与应用 3.0 48 32 16 (16) 3.0
08301 会计学 2.5 40 36 4 2.5
08501 宏观经济学 2.5 40 40 2.5
09108 概率论与数理统计 3.0 48 48 3.0
07108 实用数据结构 2.0 32 32 (24) 2.0
08311 统计学 3.0 48 42 6 3.0
08103 运筹学 4.0 64 64 4.0
08112 管理系统建模与仿真 2.5 40 24 16 2.5
专业课程 08203 ERP原理与实施 3.5 56 32 24 3.5 S2安排24学时实验
08811 ERP综合模拟实验 0.5 0.5 0.5 0.5
08906 专业认识实习 2.0 2.0 2.0 2.0
08205 网站设计与开发 3.0 48 32 16 3.0
08227 信息管理专题问题研究 2.0 32 32 2.0
08215 信息系统分析与设计 3.0 48 32 16 3.0
08228 商务数据分析 2.5 40 32 8 2.5
08909 信息系统开发综合实训 3.0 3.0 3.0 3.0
08229 信息系统安全 3.0 48 32 16 3.0
08992 专业实习 4.0 4.0 4.0 4.0
08999 毕业设计 12.0 12.0 12.0 12.0
说明:
另须通过高级汉语和中国概况课程。高级汉语与中国概况为必修课程。

[1] [2] 下一页

上一篇:信息与计算科学

下一篇:物联网工程