您好!欢迎访问国际教育学院

招生信息网 学校主页 English 旧版回顾

人才培养

您的位置: 首页 > 人才培养 > 本科生教育 > 本科生教育2016 > 正文

安全工程

发布时间:2020-06-01  作者:

(一)安全工程专业必修课程设置及指导性修读计划
课程类别 课程 编码 课程名称

学时分配 学年、学期、学分 备注




1 2 S1 3 4 S2 5 6 S3 7 8
通识教育课程 04000 新生研讨课 1.0 16 16 1.0
07112 计算机程序设计C(2-1) 1.5 24 24 (16) 1.5
07113 计算机应用技术实验 1.0 24 24 1.0
07112 计算机程序设计C(2-2) 2.0 32 32 (24) 2.0
学科基础课程 09101 高等数学(2-1) 5.5 88 88 5.5
04340 工程制图(CAD基础) 3.0 48 40 8 3.0
09101 高等数学(2-2) 5.0 80 80 5.0
09301 大学物理(2-1) 3.5 56 56 3.5
09401 大学物理实验(2-1) 1.0 24 24 1.0
09601 大学化学 2.5 40 32 8 2.5
04940 工程制图CAD基础实践 1.0 1.0 1.0 1.0
20101 金工实习 2.0 2.0 2.0 2.0
04515 现代工业概论 2.0 32 32 2.0
06406 工程力学(一) 4.0 64 64 4.0
09103 线性代数 2.0 32 32 2.0
09301 大学物理(2-2) 3.5 56 56 3.5
09401 大学物理实验(2-2) 1.0 24 24 1.0
学科基础课程 03102 化学工程基础 3.0 48 42 6 3.0
04516 工程流体力学 3.0 48 42 6 3.0
09108 概率论与数理统计 2.0 32 32 2.0
05401 电工电子学 4.0 64 64 4.0
04992 认识实习 2.5 2.5 2.5 2.0
05941 电工电子学实习 1.5 1.5 1.5 1.5
06311 传热学 2.5 40 36 4 2.5
04517 燃烧与爆炸学 2.0 32 28 4 2.0
04353 机械设计基础 3.0 48 46 2 3.0
04947 机械设计基础课程设计 1.5 1.5 1.5 1.5
04518 计算机测控技术 2.5 40 36 4 2.5
04991 计算机测控技术综合实践 2.0 2.0 2.0 2.0
专业课程 04901 专业英语阅读综合实践(2-1) 1.0 1.0 1.0 1.0
04901 专业英语阅读综合实践(2-2) 1.0 1.0 1.0 1.0
04519 安全监督与管理 2.5 40 40 2.5
04501 安全风险学 2.5 40 40 2.5
04502 过程安全工程 2.5 40 40 2.5
04520 安全工程信息化技术 2.5 40 34 6 2.5
04510 公共安全技术导论 2.0 32 32 2.0
04561 工业安全技术 2.5 40 36 4 2.5
04910 安全技术综合实验(2-1) 1.5 36 36 1.5
04993 专业实习 2.5 2.5 2.5 2.5
04521 安全监测与监控 2.5 40 40 2.5
04511 油气安全工程进展专题 2.0 32 32 2.0
04503 事故调查与案例分析 2.0 32 24 8 2.0
04910 安全技术综合实验(2-2) 1.5 36 36 1.5
04994 专业综合设计 3.0 3.0 3.0 3.0
04999 毕业设计 12.5 12.5 12.5 12.5
说明:
另须通过高级汉语和中国概况课程。高级汉语与中国概况为必修课程。

[1] [2] 下一页