您好!欢迎访问国际教育学院

招生信息网 学校主页 English 旧版回顾

人才培养

您的位置: 首页 > 人才培养 > 本科生教育 > 本科生教育2016 > 正文

环境工程

发布时间:2020-06-02  作者:

(一)环境工程专业必修课程设置及指导性修读计划
课程类别 课程 编码 课程名称 学分 学时 学时分配 学年、学期、学分 备注




1 2 S1 3 4 S2 5 6 S3 7 8
通识教育课程 03000 新生研讨课 1.0 16 16 1.0
07112 计算机程序设计C(2-1) 1.5 24 24 (16) 1.5
07113 计算机应用技术实验 1.0 24 24 1.0
07112 计算机程序设计C(2-2) 2.0 32 32 (24) 2.0
学科基础课程 09101 高等数学(2-1) 5.5 88 88 5.5
09607 无机及分析化学 3.5 56 56 3.5
09802 无机及分析化学实验(2-1) 1.0 24 24 1.0
03401 环境学导论 2.0 32 32 2.0
09101 高等数学(2-2) 5.0 80 80 5.0
09301 大学物理 5.0 80 80 5.0
09612 有机化学 3.5 56 56 3.5
09802 无机及分析化学实验(2-2) 1.0 24 24 1.0
09805 有机化学实验 1.5 36 36 1.5
03902 信息检索与网络资源利用 1.0 1.0 1.0 1.0
09401 大学物理实验 1.0 24 24 1.0
03405 环境化学 3.5 60 48 12 3.5
03411 生物化学基础 3.0 48 48 3.0
09608 物理化学(2-1) 2.0 32 32 2.0
学科基础课程 03419 环境工程原理(2-1) 2.5 44 32 12 2.5
03403 环境工程微生物学 3.0 48 48 3.0
03808 环境工程微生物实验 1.0 24 24 1.0
09608 物理化学(2-2) 2.0 32 32 2.0
09803 物理化学实验 1.5 36 36 1.5
03419 环境工程原理(2-2) 2.5 44 32 12 2.5
03911 环境工程原理课程设计 2.0 2.0 2.0 2.0
专业课程 03991 认识实习 2.0 2.0周 2.0周 2.0
03402 环境工程监测 3.0 48 48 3.0
03413 水处理工程 3.5 60 60 3.5
03809 水处理实验 1.0 24 24 1.0
03815 环境监测实验 1.0 24 24 1.0
03424 化工过程安全 2.0 32 32 2.0
03909 工程环境系统评估与设计 2.0 2.0 2.0 2.0
03993 生产实习 4.0 4.0 4.0 4.0
03001 学科前沿知识专题讲座 1.0 16 16 1.0
03412 大气污染控制工程 3.0 52 40 12 3.0
03904 专业综合实验 3.0 3.0 3.0 3.0
03999 毕业设计 15.0 16.0 16.0 15.0
说明:
另须通过高级汉语和中国概况课程。高级汉语与中国概况为必修课程。

[1] [2] 下一页

上一篇:会计学

下一篇:环保设备工程