您好!欢迎访问国际教育学院

招生信息网 学校主页 English 旧版回顾

人才培养

您的位置: 首页 > 人才培养 > 本科生教育 > 本科生教育2016 > 正文

会计学

发布时间:2020-06-02  作者:

(一)会计学专业必修课程设置及指导性修读计划
课程类别 课程 编码 课程名称 学分 学时 学时分配 学年、学期、学分 备注




1 2 S1 3 4 S2 5 6 S3 7 8
通识教育课程 07112 计算机程序设计VB(2-1) 1.5 24 24 (16) 1.5
07113 计算机应用技术实验 1.0 24 24 1.0
08000 新生研讨课 1.0 16 16 1.0
07112 计算机程序设计VB(2-2) 2.0 32 32 (24) 2.0
学科基础课程 08405 管理学 3.0 48 48 3.0
09101 高等数学(2-1) 5.5 88 88 5.5
08502 微观经济学 4.0 64 64 4.0
09101 高等数学(2-2) 5.0 80 80 5.0
09103 线性代数 2.0 32 32 2.0
08354 基础会计学 3.0 48 36 4 8 3.0
08901 社会调查 2.0 2.0 2.0 2.0
08501 宏观经济学 2.5 40 40 2.5
08319 国家税收 3.0 48 44 4 3.0
09108 概率论与数理统计 3.0 48 48 3.0
08311 统计学 3.0 48 42 6 3.0
08406 市场营销学 2.0 32 32 2.0
08548 经济法 3.0 48 48 3.0
08560 金融学 3.0 48 48 3.0
08910 市场营销综合模拟实验 0.5 0.5 0.5 0.5
08322 财务管理学 3.0 48 42 6 3.0
专业课程 08906 专业认识实习 2.0 2.0周 2.0周 2.0
08351 中级财务会计学(2-1) 3.0 48 44 4 3.0
08351 中级财务会计学(2-2) 3.0 48 44 4 3.0
08811 ERP综合模拟实验 0.5 0.5 0.5 0.5
08911 会计手工模拟实训 2.0 2.0 2.0 2.0
08340 会计信息系统 3.0 48 16 32 3.0
08352 高级财务会计学 4.0 64 60 4 4.0
08317 成本管理会计 4.0 64 58 6 4.0
08313 审计学 3.0 48 44 4 3.0
08306 会计专题问题研究 1.5 24 24 1.5
08004 专业外语 2.0 32 32 2.0
08307 会计理论 2.0 32 32 2.0
08992 专业实习 4.0 4.0 4.0 4.0
08999 毕业设计 12.0 12.0 12.0 12.0
说明:
另须通过高级汉语和中国概况课程。高级汉语与中国概况为必修课程。

[1] [2] 下一页

上一篇:机械工程

下一篇:环境工程