您好!欢迎访问国际教育学院

招生信息网 学校主页 English 旧版回顾

人才培养

您的位置: 首页 > 人才培养 > 本科生教育 > 本科生教育2016 > 正文

机械设计制造及其自动化

发布时间:2020-06-02  作者:

(一)机械设计制造及其自动化专业必修课程设置及指导性修读计划
课程类别 课程 编码 课程名称 学分 学时 学时分配 学年、学期、学分




1 2 S1 3 4 S2 5 6 S3 7 8
通识教育课程 04000 新生研讨课 1.0 16 16 1.0
07112 计算机程序设计C(2-1) 1.5 24 24 (16) 1.5
07113 计算机应用技术实验 1.0 24 24 1.0
07112 计算机程序设计C(2-2) 2.0 32 32 (24) 2.0
学科基础课程 04341 工程制图Ⅰ 3.5 56 56 3.5
09101 高等数学(2-1) 5.5 88 88 5.5
04341 工程制图Ⅱ 3.5 56 56 3.5
09101 高等数学(2-2) 5.0 80 80 5.0
09301 大学物理(2-1) 3.5 56 56 3.5
09401 大学物理实验(2-1) 1.0 24 24 1.0
09601 大学化学 2.0 32 32 2.0
04944 工程测绘 1.0 1.0 1.0 1.0
20101 金工实习 4.0 4.0 4.0 4.0
05402 电工电子学Ⅰ 2.5 40 30 10 2.5
06411 理论力学 3.0 48 48 3.0
09103 线性代数 2.0 32 32 2.0
09301 大学物理(2-2) 3.5 56 56 3.5
09401 大学物理实验(2-2) 1.0 24 24 1.0
学科基础课程 05403 电工电子学Ⅱ 2.5 40 30 10 2.5
09108 概率论与数理统计 2.0 32 32 2.0
04231 工程材料 2.0 32 32 2.0
06412 材料力学 3.0 48 44 4 3.0
04991 计算机测控技术综合实践 2.0 2.0 2.0 2.0
05941 电工电子学实习 2.0 2.0 2.0 2.0
04135 控制工程基础 2.5 40 38 2 2.5
04195 机械制造工程基础 2.0 32 30 2 2.0
06312 工程热力学 2.0 32 32 2.0
04196 液压传动 2.5 40 32 8 2.5
09236 数学建模 2.0 32 32 2.0
04351 机械原理 3.0 48 48 3.0
04360 机械设计与创新实践训练(2-1) 0.5 12 12 0.5
04946 机械设计课程设计(2-1) 1.0 1.0 1.0 1.0
04352 机械设计 3.0 48 48 3.0
04360 机械设计与创新实践训练(2-2) 0.5 12 12 0.5
04946 机械设计课程设计(2-2) 2.0 2.0 2.0 2.0
专业课程 04177 互换性与技术测量基础 1.5 24 24 0 1.5
04990 互换性综合实践训练 0.5 0.5周 0.5周 0.5
04005 机械制造工艺学 2.5 40 36 4 2.5
04112 机电信息检测与处理技术 2.5 40 34 6 2.5
04183 油气装备工程 3.0 48 44 4 3.0
04993 专业实习 3.0 3.0 3.0 3.0
04111 机电系统计算机控制 2.5 40 34 6 2.5
04134 机电系统设计 2.5 40 36 4 2.5
04994 专业综合设计 3.0 3.0周 3.0周 3.0
04999 毕业设计 17.0 17.0 150 17.0 17.0
说明:
另须通过高级汉语和中国概况课程。高级汉语与中国概况为必修课程。

[1] [2] 下一页

上一篇:计算机科学与技术

下一篇:机械工程