您好!欢迎访问国际教育学院

招生信息网 学校主页 English 旧版回顾

人才培养

您的位置: 首页 > 人才培养 > 本科生教育 > 本科生教育2016 > 正文

英语

发布时间:2020-06-02  作者:

(一)英语专业必修课程设置及指导性修读计划
课程类别 课程 编码 课程名称 学分 学时 学时分配 学年、学期、学分 备注




1 2 S1 3 4 S2 5 6 S3 7 8
通识教育课程 07112 计算机程序设计VB(2-1) 1.5 24 24 (16) 1.5
07113 计算机应用技术实验 1.0 24 24 1.0
10000 新生研讨课 1.0 16 16 1.0
07112 计算机程序设计VB(2-2) 2.0 32 32 (24) 2.0
10213 第二外语(3-1) 2.0 32 32 2.0
10213 第二外语(3-2) 2.0 32 32 2.0
10213 第二外语(3-3) 2.0 32 32 2.0
学科基础课程 10215 英语口语(3-1) 2.0 32 32 2.0
10216 英语视听(4-1) 2.0 32 32 2.0
10243 交际英语(6-1) 4.0 64 64 4.0
10244 中国文化概论(2-1) 2.0 32 32 2.0
10215 英语口语(3-2) 2.0 32 32 2.0
10216 英语视听(4-2) 2.0 32 32 2.0
10217 英语写作(3-1) 2.0 32 32 2.0
10243 交际英语(6-2) 4.0 64 64 4.0
10244 中国文化概论(2-2) 2.0 32 32 2.0
10907 英语口语情景实训(3-1) 2.0 2.0 2.0 2.0
10917 石油工业认识实习 1.0 1.0 1.0 1.0
10993 社会调查(2-1) 1.0 1.0 1.0 1.0
10215 英语口语(3-3) 2.0 32 32 2.0
10216 英语视听(4-3) 2.0 32 32 2.0
10217 英语写作(3-2) 2.0 32 32 2.0
10243 交际英语(6-3) 4.0 64 64 4.0
学科基础课程 10247 英语国家社会与文化(2-1) 2.0 32 32 2.0
10216 英语视听(4-4) 2.0 32 32 2.0
10217 英语写作(3-3) 2.0 32 32 2.0
10243 交际英语(6-4) 4.0 64 64 4.0
10247 英语国家社会与文化(2-2) 2.0 32 32 2.0
10907 英语口语情景实训(3-2) 2.0 2.0 2.0 2.0
10918 石油英语专题工作坊 3.0 3.0 3.0 3.0
10243 交际英语(6-5) 4.0 64 64 4.0
10248 笔译(2-1) 2.0 32 32 2.0
10249 口译(2-1) 2.0 32 32 2.0
10908 文学作品翻译(2-1) 1.0 1.0 1.0 1.0
10243 交际英语(6-6) 4.0 64 64 4.0
10248 笔译(2-2) 2.0 32 32 2.0
10249 口译(2-2) 2.0 32 32 2.0
10908 文学作品翻译(2-2) 1.0 1.0 1.0 1.0
10909 跨文化交际专题工作坊 2.0 2.0 2.0 2.0
10907 英语口语情景实训(3-3) 2.0 2.0 2.0 2.0
10910 世界主要产油国社会与文化专题研究 2.0 2.0 2.0 2.0
10993 社会调查(2-2) 1.0 1.0 1.0 1.0
10210 社交商务礼仪 0.5 8 8 0.5
专业课程 10273 跨文化交际导论 2.0 32 32 2.0
10219 英美文学史及作品选读(2-1) 2.0 32 32 2.0
10272 语言学导论 3.0 48 48 3.0
10253 英语文体与修辞 2.0 32 32 2.0
10254 翻译概论 2.0 32 32 2.0
10219 英美文学史及作品选读(2-2) 2.0 32 32 2.0
10252 英汉语言对比 2.0 32 32 2.0
10999 毕业设计 7.0 7.0 7.0 7.0
说明:
另须通过高级汉语和中国概况课程。高级汉语与中国概况为必修课程。

[1] [2] 下一页

上一篇:应用化学

下一篇:音乐学