您好!欢迎访问国际教育学院

招生信息网 学校主页 English 旧版回顾

人才培养

您的位置: 首页 > 人才培养 > 本科生教育 > 本科生教育2016 > 正文

能源化学工程

发布时间:2020-06-02  作者:

(二)能源化学工程专业选修课程设置及指导性修读计划
课程类别 专业 方向 课程 编码 课程名称 学分 学时 学时分配 学年、学期、学分 备注




1 2 S1 3 4 S2 5 6 S3 7 8
学科基础类课程 09104 复变函数与积分变换 3.0 48 48 3.0 数学类课程,至少选修2学分
09236 数学建模 2.0 32 32 2.0
09108 概率论与数理统计 3.0 48 48 3.0
09232 最优化原理 2.0 32 32 2.0
07111 VB程序设计 2.0 32 32 2.0
03501 生命科学导论 2.0 32 32 2.0
08405 管理学基础 2.0 32 32 2.0
08105 技术经济学 2.0 32 32 2.0
07939 程序设计实训 1.0 1.0周 1.0周 1.0
03119 数据处理与实验设计 2.0 32 32 2.0
09806 数学实验 1 24 1.0 *
03323 计算机辅助设计 1.5 24 24 1.5
03134 化工传递过程基础 2 32 32 2.0
09234 计算方法 2.0 32 16 16 2.0
09609 仪器分析 2.0 32 32 2.0 *
09804 仪器分析实验 0.5 16 16 0.5
10002 技术创新管理 2.0 32 32 2.0
03803 过程仿真实训 1 24 24 1.0
03352 化工过程控制 2.0 2.0 *
03110 化工数值计算 2.0 32 8 24 2.0
03107 化工过程模拟 2 32 32 2.0 *
03001 学科前沿知识专题讲座 1.0 16 16 1.0 *
03232 绿色化学与化工导论 2.0 32 32 2.0
专业课程 A:煤化工方向 03140 煤化工装备 2.0 32 32 2.0
03124 能量利用过程原理 2.0 32 32 2.0 *
03002 催化作用原理 2.0 32 32 2.0 *
03120 煤化工工艺学 4.0 64 64 4.0
03121 分离工程 2.0 32 32 2.0 *
03129 化工过程分析与合成 2 32 32 2.0 *
03131 C1化学与化工 2.0 32 32 2.0
03133 催化新材料与新型催化剂 1.0 16 16 1.0
03135 工业催化剂设计及开发 1.0 16 16 1.0
03137 新型碳材料 1.0 16 16 1.0
专业课程 B:生物化工方向 03502 生物工程概论 2.0 32 32 2.0 *
03506 分子生物学 2.0 32 24 12 2.0
03141 生物化工基础 2.0 32 32 2.0
03143 生物分离工程 2.0 32 32 2.0 *
03142 微生物工程 2.0 32 32 2.0 *
03144 蛋白质工程 2.0 32 32 2.0 *
03509 生物反应工程 2 32 32 2.0
03508 生物能源技术 2.0 32 32 2.0
03145 生物材料 2.0 32 32 2.0
03147 现代生物仪器分析 2.0 32 32 2.0
说明:
选修课程要求修满20学分。

上一页 [1] [2]